[한국영화] 명작 흥행작 걸작 베스트 100선
[한국영화] 명작 흥행작 걸작 베스트 100선
한국인이 가장 인상적으로 본 한국영화 <명량>(19%)
- 2004년 1, 2위였던 <실미도>와 <태극기 휘날리며>, 2014년에도 인상적인 한국영화로 꼽혀
지난 10년간 우리 영화계에는 많은 변화가 있었다. 다양해진 소재와 표현으로 세계적으로 권위 있는
영화제에서도 호평 받으며 한국인 감독과 배우들이 외국으로 진출해 '한류열풍'을 이끌었고, 투자와
배급을 동시에 하는 대기업들의 치열한 경쟁 속에 천 만 관객을 동원하는 한국영화들이 해마다 늘고
있다. 한편으로는 모바일 인터넷 환경이 좋아지고 스마트폰, IPTV 서비스 확산 등으로 굳이 영화관
에 가지 않더라도 시간과 장소 구애 없이 보고 싶은 영화를 골라 볼 수 있게 됐다.
이 조사는 작년 10월에 실시됐다. 따라서 이후 개봉돼 지금까지 1,410만 관객이 본 한국영화 <국제시
장>이나 다큐멘터리 영화로는 이례적으로 480만 관객을 모은 <님아, 그 강을 건너지 마오>, 지난 연말
우리 사회에 스크린 독과점 문제점을 알리는 한편 관객들의 힘으로 재개봉에까지 이른 <개를 훔치는
완벽한 방법> 등은 아쉽지만 잠시 잊고 아래 결과를 살펴보자.
한국인이 지금까지 가장 인상적으로 본 한국영화(자유응답) 1위는 <명량>(19%)으로, 2014년 여름 개봉
이후 1,761만 관객을 모아 한국영화 흥행 기록을 모두 갱신했다. 이같은 <명량>의 성공 이면에는 스크
린 과다 점유 등의 문제점 지적도 없지 않았으나, 우리나라 역사상 가장 위대한 장군으로 불리는 이순
신 장군이 이끈 해전을 다뤘다는 점에서 영화 그 자체로도 많은 사람들에게 강렬한 인상을 남긴 것으로
보인다.
그 다음은 여섯 살 지능을 가진 아빠의 지극한 부성애가 많은 관객들의 눈물을 자아낸 < 7번방의 선물>
(6%)과 故 노무현 대통령의 일화를 다룬 <변호인>(5%), <광해, 왕이 된 남자>(4%), <괴물>(3%), <태극기
휘날리며>(3%), <해운대>(3%), <실미도>(3%), <해적>(2%), <신세계>(1.4%) 순으로 나타났다. 한국인이
인상적으로 본 한국영화 상위 10편 중 <해적>과 <신세계>를 제외한 8편은 모두 천 만 관객 이상이 본
영화였다.
그 외 1% 이상 응답된 한국영화로는 <설국열차>, <친구>, <관상>, <미워도 다시 한 번>, <왕의 남자>,
<도둑들>이 있었으며 이 중 <미워도 다시 한 번>(1968년 개봉)은 60세 이상 어르신들이 꼽은 인상적인
영화 2위에 올랐다. 그러나 많은 관객들이 몰리는 영화가 늘어난 탓인지 전반적으로 성/연령별로 꼽은
인상적인 영화들에 큰 차이가 없었다.
2004년 가장 인상적인 영화 1, 2위에 올랐던 <실미도>와 <태극기 휘날리며>는 선호도가 두 자릿수에서
한 자릿수로 대폭 줄었지만 2014년에도 10위권에 이름을 올렸다. 한국영화 역사상 천 만 관객을 돌파한
최초의 두 영화로, 또 우리 근대사에서 가장 비극적이고 암울했던 역사적 사실을 직설적으로 그린 영화
로서 여전한 존재감을 드러냈다.
-출처:한국갤럽조사 2014
http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=634
------------------
TSPDT 선정 21세기 한국영화 베스트 20
[레벨:6]id: 츄바카츄바카
출처 : http://www.theyshootpictures.com/21stcentury_allfilms_table.php
전세계 2,839명의 평론가의 평을 기반으로 매긴 21세기 1,000편의 영화 중 한국 영화의 순위를 따로 추출한 것입니다.
1. 올드보이 (박찬욱, 2003)
2. 괴물 (봉준호, 2006)
3. 봄 여름 가을 겨울 그리고 봄 (김기덕, 2003)
4. 살인의 추억 (봉준호, 2003)
5. 오아시스 (이창동, 2002)
6. 시 (이창동, 2010)
7. 밀양 (이창동, 2007)
8. 마더 (봉준호, 2009)
9. 아가씨 (박찬욱, 2016)
10. 춘향뎐 (임권택, 2000)
11. 해변의 여인 (홍상수, 2006)
12. 빈 집 (김기덕, 2004)
13. 설국열차 (봉준호, 2013)
14. 밤과 낮 (홍상수, 2008)
15. 장화, 홍련 (김지운, 2003)
16. 생활의 발견 (홍상수, 2002)
17. 복수는 나의 것 (박찬욱, 2002)
18. 친절한 금자씨 (박찬욱, 2005)
19. 지금은 맞고 그때는 틀리다 (홍상수, 2015)
20. 박쥐 (박찬욱, 2009)
-출처:
http://extmovie.maxmovie.com/xe/index.php?utm_content=bufferab9e1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&mid=movietalk&category=419&document_srl=28455286
-------------------------
[놓쳐선 안될 21세기 '베스트 한국 영화' 33선- 위키트리선정]
1. 시 (2010, 이창동)
2. 살인의 추억 (2003, 봉준호)
3. 올드보이 (2003, 박찬욱)
4. 달콤한 인생 (2005, 김지운)
5. 누구의 딸도 아닌 해원 (2012, 홍상수)
6. 밀양 (2007, 이창동)
7. 괴물 (2006, 봉준호)
8. 봄날은 간다 (2001, 허진호)
9. 추격자 (2008, 나홍진)
10. 가족의 탄생 (2006, 김태용)
11. 파이란 (2001, 송해성)
12. 생활의 발견 (2002, 홍상수)
13. 빈집 (2004, 김기덕)
14. 복수는 나의 것 (2002, 박찬욱)
15. 지슬 (2012, 오멸)
16. 죽거나 혹은 나쁘거나 (2000, 류승완)
17. 송환 (2003, 김동원)
18. 소름 (2001, 윤종찬)
19. 피에타 (2012, 김기덕)
20. 마더 (2009, 봉준호)
21. 타짜 (2006, 최동훈)
22. 친구 (2001, 곽경택)
23. 경주 (2014, 장률)
24. 알포인트 (2004, 공수창)
25. 한공주 (2014, 이수진)
26. 엽기적인 그녀 (2001, 곽재용)
27. 지구를 지켜라 (2003, 장준환)
28. 망종 (2006, 장률)
29. 오! 수정 (2000, 홍상수)
30. 공동경비구역 JSA (2000, 박찬욱)
31. 아는 여자 (2004, 장진)
32. 바람난 가족 (2003, 임상수)
33. 공공의 적 (2002, 강우석)
-출처: 위키트리
http://www.wikitree.co.kr/main/news_view.php?id=207625
-------------------
대한민국의 영화 흥행 기록 100 위 -위키백과에서 발췌
다음은 영화의 흥행 순위를 알 수 있는 대한민국에서 개봉된 영화의 총 입장 관객 순위이다.
영화 흥행 기준을 영화의 총 수입을 기준으로 삼는 것과 총 관객 수를 기준으로 삼는 것이 있
는데, 보통 미국은 그 기준이 총 수입이며, 대한민국은 총 관객 수를 그 기준으로 삼아 집계하
고 있다.
흥행 순위 목록
순위 | 제목 | 감독 | 한국내 배급사 | 개봉일 | 관객수 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《명량》 | 김한민 | CJ E&M | 2014-07-30 | 17,615,039 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
2 | 《신과함께: 죄와 벌》 | 김용화 | 롯데엔터테인먼트 | 2017-12-20 | 14,404,819 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
3 | 《국제시장》 | 윤제균 | CJ E&M | 2014-12-17 | 14,260,790 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
4 | 《아바타》 | 제임스 캐머런 | 이십세기폭스코리아 | 2009-12-17 | 13,624,328 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
5 | 《베테랑》 | 류승완 | CJ E&M | 2015-08-05 | 13,414,200 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
6 | 《괴물》 | 봉준호 | 쇼박스 | 2006-07-27 | 13,019,740 | 제작사 집계 및 영화진흥위원회 공식통계 기준[3] |
7 | 《도둑들》 | 최동훈 | 쇼박스 | 2012-07-25 | 12,983,341 | 영화진흥위원회 공식통계 기준[4][5] |
8 | 《7번방의 선물》 | 이환경 | 넥스트엔터테인먼트월드 | 2013-01-23 | 12,811,213 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
9 | 《암살》 | 최동훈 | 쇼박스 | 2015-07-22 | 12,705,783 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
10 | 《광해, 왕이 된 남자》 | 추창민 | CJ E&M | 2012-09-13 | 12,323,555 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
11 | 《왕의 남자》 | 이준익 | 시네마서비스 | 2005-12-29 | 12,302,831 | 배급사 집계 및 영화진흥위원회 공식통계 기준[6] |
12 | 《택시운전사》 | 장훈 | 쇼박스 | 2017-08-02 | 12,186,327 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
13 | 《태극기 휘날리며》 | 강제규 | 쇼박스 | 2004-02-05 | 11,746,135 | 영화진흥위원회 공식통계 기준, 관객수 두번째 천만 돌파 영화 |
14 | 《부산행》 | 연상호 | 넥스트엔터테인먼트월드 | 2016-07-20 | 11,564,345 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
15 | 《해운대》 | 윤제균 | CJ엔터테인먼트 | 2009-07-22 | 11,453,338 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
16 | 《변호인》 | 양우석 | 넥스트엔터테인먼트월드 | 2013-12-18 | 11,375,954 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
17 | 《실미도》 | 강우석 | 시네마서비스 | 2003-12-24 | 11,081,000 | 영화진흥위원회 공식통계 기준, 관객수 최초 천만 돌파 영화 |
18 | 《어벤져스: 에이지 오브 울트론》 | 조스 휘던 | 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2015-04-23 | 10,494,499 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
19 | 《인터스텔라》 | 크리스토퍼 놀런 | 워너브라더스코리아 | 2014-11-06 | 10,304,503 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
20 | 《겨울왕국》 | 크리스 벅, 제니퍼 리 | 소니픽쳐스릴리징월트디즈니스튜디오스코리아 | 2014-01-16 | 10,296,101 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
21 | 《검사외전》 | 이일형 | 쇼박스 | 2016-02-03 | 9,706,697 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
22 | 《설국열차》 | 봉준호 | CJ E&M | 2013-08-01 | 9,350,194 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
23 | 《내부자들》 | 우민호 | 쇼박스 | 2015-11-19 | 9,156,032 | 영화진흥위원회 발권통계 기준, 확장판 확산 기준 |
24 | 《관상》 | 한재림 | 쇼박스 | 2013-09-11 | 9,135,540 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
25 | 《아이언맨 3》 | 셰인 블랙 | 소니픽쳐스릴리징월트디즈니스튜디오스코리아 | 2013-04-25 | 9,001,309 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
26 | 《캡틴 아메리카: 시빌 워》 | 앤서니 루소, 조 루소 | 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2016-04-27 | 8,676,320 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
27 | 《해적: 바다로 간 산적》 | 이석훈 | 롯데엔터테인먼트 | 2014-08-06 | 8,666,068 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
28 | 《수상한 그녀》 | 황동혁 | CJ E&M | 2014-01-22 | 8,658,002 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
29 | 《국가대표》 | 김용화 | 쇼박스 | 2009-07-29 | 8,487,894 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
30 | 《디워》 | 심형래 | 쇼박스 | 2007-08-01 | 8,426,973 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
31 | 《과속스캔들》 | 강형철 | 롯데엔터테인먼트 | 2008-12-03 | 8,245,523 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
32 | 《친구》 | 곽경택 | 코리아픽쳐스 | 2001-03-31 | 8,181,377 | 배급사 집계 기준[7][8] |
33 | 《웰컴 투 동막골》 | 박광현 | 쇼박스 | 2005-08-04 | 8,008,622 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
34 | 《공조》 | 김성훈 | CJ E&M | 2017-01-18 | 7,817,593 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
35 | 《트랜스포머 3》 | 마이클 베이 | CJ E&M | 2011-06-29 | 7,785,189 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
36 | 《히말라야》 | 이석훈 | CJ E&M | 2015-12-16 | 7,759,667 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
37 | 《미션 임파서블: 고스트 프로토콜》 | 브래드 버드 | CJ E&M | 2011-12-15 | 7,575,899 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
38 | 《트랜스포머: 패자의 역습》 | 마이클 베이 | CJ엔터테인먼트 | 2009-06-24 | 7,505,700 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
39 | 《밀정》 | 김지운 | 워너브라더스코리아 | 2016-09-07 | 7,500,457 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
40 | 《최종병기 활》 | 김한민 | 롯데엔터테인먼트 | 2011-08-10 | 7,482,180 | 영화진흥위원회 공식통계 감독판 합산 기준[9] |
41 | 《써니》 | 강형철 | CJ E&M | 2011-05-04 | 7,453,393 | 영화진흥위원회 발권통계 감독판 합산 기준[10] |
42 | 《트랜스포머》 | 마이클 베이 | CJ엔터테인먼트 | 2007-06-28 | 7,440,531 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
43 | 《화려한 휴가》 | 김지훈 | CJ엔터테인먼트 | 2007-07-25 | 7,307,993 | 배급사 집계 기준[11] |
44 | 《1987》 | 장준환 | CJ E&M | 2017-12-27 | 7,226,897 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
45 | 《베를린》 | 류승완 | CJ E&M | 2013-01-30 | 7,166,268 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
46 | 《터널》 | 김성훈 | 쇼박스 | 2016-08-10 | 7,120,172 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
47 | 《어벤져스》 | 조스 휘던 | 한국소니픽쳐스릴리징브에나비스타영화 | 2012-04-26 | 7,074,867 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
48 | 《늑대소년》 | 조성희 | CJ E&M | 2012-10-31 | 7,069,127 | 영화진흥위원회 발권통계 확장판 합산 기준[12] |
49 | 《인천상륙작전》 | 이재한 | CJ E&M | 2016-07-27 | 7,046,716 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
50 | 《은밀하게 위대하게》 | 장철수 | 쇼박스 | 2013-06-05 | 6,963,821 | 영화진흥위원회 공식통계 확장판 합산 기준[13] |
51 | 《곡성》 | 나홍진 | 이십세기폭스코리아 | 2016-05-12 | 6,878,120 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
52 | 《타짜》 | 최동훈 | CJ엔터테인먼트 | 2006-09-27 | 6,847,777 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
53 | 《좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈》 | 김지운 | CJ엔터테인먼트 | 2008-07-17 | 6,686,912 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
54 | 《미녀는 괴로워》 | 김용화 | 쇼박스 | 2006-12-14 | 6,619,498 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
55 | 《군함도》 | 류승완 | CJ E&M | 2017-07-26 | 6,592,151 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
56 | 《다크 나이트 라이즈》 | 크리스토퍼 놀런 | 워너브라더스코리아 | 2012-07-19 | 6,396,615 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
57 | 《아저씨》 | 이정범 | CJ엔터테인먼트 | 2010-08-04 | 6,282,774 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
58 | 《사도》 | 이준익 | 쇼박스 | 2015-09-16 | 6,247,166 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
59 | 《전우치》 | 최동훈 | CJ엔터테인먼트 | 2009-12-23 | 6,136,928 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
60 | 《킹스맨: 시크릿 에이전트》 | 매슈 본 | 이십세기폭스코리아 | 2015-02-11 | 6,129,681 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
61 | 《미션 임파서블: 로그네이션》 | 크리스토퍼 매쿼리 | 롯데엔터테인먼트 | 2015-07-30 | 6,126,488 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
62 | 《투사부일체》 | 김동원 | CJ엔터테인먼트 | 2006-01-19 | 6,105,431 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
63 | 《연평해전》 | 김학순 | 넥스트엔터테인먼트월드 | 2015-06-24 | 6,044,688 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
64 | 《반지의 제왕: 왕의 귀환》 | 피터 잭슨 | CJ엔터테인먼트 | 2003-12-17 | 5,960,000 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
65 | 《인셉션》 | 크리스토퍼 놀런 | 워너브라더스코리아 | 2010-07-21 | 5,926,948 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
66 | 《레 미제라블》 | 톰 후퍼 | 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아 | 2012-12-19 | 5,919,607 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
67 | 《공동경비구역 JSA》 | 박찬욱 | CJ엔터테인먼트 | 2000-09-09 | 5,830,000 | 배급사 집계 기준으로 과장, 박스오피스 423만 [14] |
68 | 《쉬리》 | 강제규 | 삼성픽쳐스 | 1999-02-13 | 5,820,000 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
69 | 《미션 임파서블 3》 | J. J. 에이브럼스 | UIP코리아 | 2006-05-03 | 5,740,789 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
70 | 《청년경찰》 | 김주환 | 롯데엔터테인먼트 | 2017-08-09 | 5,653,270 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
71 | 《가문의 위기》 | 정용기 | 쇼박스 | 2005-09-08 | 5,635,266 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
72 | 《숨바꼭질》 | 허정 | 넥스트엔터테인먼트월드 | 2013-08-14 | 5,604,106 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
73 | 《덕혜옹주》 | 허진호 | 디씨지플러스, 롯데엔터테인먼트 | 2016-08-03 | 5,599,665 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
74 | 《더 테러 라이브》 | 김병우 | 롯데엔터테인먼트 | 2013-07-31 | 5,579,675 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
75 | 《타이타닉》 | 제임스 캐머런 | 이십세기폭스코리아 | 1998-02-20 | 5,569,643 | 재상영관 포함 배급사 집계와 3D 재개봉판 합산 기준[15] |
76 | 《쥬라기 월드》 | 콜린 트러보로 | 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아 | 2015-06-11 | 5,546,792 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
77 | 《감시자들》 | 조의석, 김병서 | 넥스트엔터테인먼트월드 | 2013-07-03 | 5,508,017 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
78 | 《의형제》 | 장훈 | 쇼박스 | 2010-02-04 | 5,507,106 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
79 | 《2012》 | 롤란트 에머리히 | 한국소니픽쳐스릴리징브에나비스타영화 | 2009-11-12 | 5,462,953 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
80 | 《검은 사제들》 | 장재현 | CJ E&M | 2015-11-05 | 5,442,553 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
81 | 《완득이》 | 이한 | CJ E&M | 2011-10-20 | 5,311,307 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
82 | 《트랜스포머: 사라진 시대》 | 마이클 베이 | CJ E&M | 2014-06-25 | 5,295,937 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
83 | 《살인의 추억》 | 봉준호 | CJ엔터테인먼트 | 2003-04-25 | 5,255,376 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
84 | 《조폭 마누라》 | 조진규 | 코리아픽쳐스 | 2001-09-28 | 5,250,000 | 배급사 집계 기준[16] |
85 | 《월드워Z》 | 마르크 포르스터 | 롯데엔터테인먼트 | 2013-06-20 | 5,237,519 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
86 | 《가문의 영광》 | 정흥순 | 시네마서비스 | 2002-09-13 | 5,200,000 | 배급사 집계 기준[17] |
87 | 《반지의 제왕: 두 개의 탑》 | 피터 잭슨 | 시네마서비스 | 2002-12-19 | 5,183,000 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
88 | 《타워》 | 김지훈 | CJ E&M | 2012-12-25 | 5,181,014 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
89 | 《말아톤》 | 정윤철 | 쇼박스 | 2005-01-27 | 5,148,022 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
90 | 《추격자》 | 나홍진 | 쇼박스 | 2008-02-04 | 5,071,619 | 영화진흥위원회 공식통계 기준 |
91 | 《쿵푸팬더 2》 | 여인영 | CJ E&M | 2011-05-26 | 5,064,796 | 영화진흥위원회 발권통계 기준 |
대한민국 내에서의 영화 흥행 기록이다. 표 작성의 출처 및 기준은 대한민국 영화진흥위원회
의 영화관입장권 통합전산망 집계를 그 기준으로 한다.
영진위의 통합전산망 집계와 한국영화연감 공식 통계의 기록을 대조하고 차이가 있다면 둘
중에서 높은 관객 수를 우선적으로 기입하였다. 만약 기록이 없다면 기사 등을 참고한다.
전체 영화 중에서 대한민국 내에서의 흥행 순으로 기록한다. 만약 두 통계에서도 전국 집계
자료가 없다면 배급사 집계를 따랐다. 누적 관객 수가 500만명 이상인 영화만 골라 실었다.
-발췌출처: 위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EC%98%81%ED%99%94_%ED%9D%A5%ED%96%89_%EA%B8%B0%EB%A1%9D
---------------------
역대 최고의 한국영화는 무엇일까요? 한국영화 100선!!
byadmin July 21, 2017 시대별 한국영화
[자료: 한국영상자료원]
*한국영화 100선 선정은 <청춘의 십자로>(1934)부터 2012년 12월 31일까지 극장 개봉한 모든
한국 장편 영화를 대상으로 2013. 4.24~6.23 두 달 동안 영화평론가, 영화계관계자 등 선정위
원 62인의 설문투표로 진행되었습니다.
목록 중에는 의외의 작품도 있고, 몰랐던 작품들도 많네요~
이번 설에는 한국영화사에 의미를 갖고 있는 옛 영화들을 찾아 보는 것도 재미있을 것 같아요.
영화들은 한국영상자료원에 가면 VOD로 볼 수 있어요~ 이외에 다른 영화목록들도 많으니 함께
찾아보시고 즐거운 영화 감상 되세요~
-출처:
https://www.bestvideobuys.com/%EC%97%AD%EB%8C%80-%EC%B5%9C%EA%B3%A0%EC%9D%98-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%98%81%ED%99%94%EB%8A%94-%EB%AC%B4%EC%97%87%EC%9D%BC%EA%B9%8C%EC%9A%94-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%98%81%ED%99%94-100%EC%84%A0/
댓글 없음:
댓글 쓰기